ТЕРМОСИЛАН-600, эмаль термостойкая
5 990 ₽ – 11 990 ₽Диапазон цен: 5 990 ₽ – 11 990 ₽
ТермоСилан-600 – это профессиональная кремнийорганическая термостойкая эмаль, разработанная для окрашивания горячих поверхностей из различных материалов:
-
Металл
-
Бетон
-
Кирпич
-
Штукатурка
Температурная стойкость покрытия – до +600°C.
Состав и свойства
Основные компоненты:
-
Термоустойчивая кремнийорганическая смола
-
УФ-стойкие термостойкие пигменты
-
Минеральные наполнители
Ключевые характеристики:
✔️ Высокая адгезия к металлическим и минеральным основаниям
✔️ Кислотостойкость и щелочестойкость
✔️ Стойкость к солевым растворам, морской воде и взвесям
✔️ Устойчивость к воздействию нефтепродуктов и масел
✔️ Невосприимчивость к ультрафиолету и озону
Рекомендации по применению
Назначение
Используется как универсальное атмосферостойкое термостойкое покрытие (до +600°C) для окрашивания:
-
Труб котельных установок
-
Теплотрасс
-
Трубопроводов горячего водоснабжения
-
Систем отопления и аналогичных объектов
Условия нанесения
Наносить при температуре от -25°C до +35°C на сухие, очищенные от пыли поверхности. Влажность воздуха – не более 80%.
Цветовая гамма
Доступные стандартные цвета:
-
Белый
-
Серый
-
Черный
-
Красный
-
Серебристый («серебрянка»)
Возможна колеровка в другие оттенки (уточняется при заказе).
Степень блеска покрытия: от полуматового до полуглянцевого (не нормируется).
Срок службы и хранения
Гарантийный срок годности: 12 месяцев
Срок службы покрытия: не менее 5 лет
Почему выбирают ТермоСилан-600?
✔️ Уникальная стойкость к высоким температурам
✔️ Надежная защита от коррозии и агрессивных сред
✔️ Долговечность покрытия при любых погодных условиях
Читать инструкцию ЗДЕСЬ
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Связующее | Термостойкая кремнийорганическая смола |
| Цвет и глянец покрытия | Белый, серый, черный, красный, серебристый («серебрянка»). Покрытие от полуматового до полуглянцевого (не нормируется). Возможна колеровка (ограниченное количество цветов, уточняется при заказе). |
| Плотность при 20°C, кг/м³ | 1300 |
| Содержание сухих веществ, % масс | 70 +/- 3 |
| Растворитель в составе | Ксилол |
| Возможность разбавления | Органический растворитель ксилол до 10% масс. |
| Консистенция при нанесении | Средняя вязкость |
| Вязкость (ВЗ-4, сопло 6 мм), сек. | 15…25 |
| Температура воздуха и поверхности при нанесении, °С | -25…+35 |
| Толщина покрытия, мм | 0,5 – 1 |
| Количество слоев, шт | 1 – 3 |
| Средний расход на слой, кг/м² | 0,25…0,5 |
| Средний расход общий, кг/м² | 0,5…1 |
| Полное отверждение для механических нагрузок | 7 дней |
| Предел прочности при растяжении (через 7 суток), МПа | 2,0 |
| Относительное удлинение при разрыве (через 7 суток), % | 3 |
| Твердость по Шору A | 55 |
| Гибкость на брусе с радиусом 10 мм, °С | -50 |
| Температура эксплуатации без изменения свойств, °С | от -60 до +600 |
| Температура кратковременного нагрева без изменения свойств, °С | +700 |
| Химическая стойкость к хлоридам 10% | Без изменений |
| Химическая стойкость к кислотам и щелочам 10% | Без изменений |
| Адгезия к поверхности, кгс/см² (бетон) | 3,0 |
| Адгезия к поверхности, кгс/см² (кирпич, шифер) | 2,5 |
| Адгезия к поверхности, кгс/см² (черный металл) | 2,1 |
| Адгезия к поверхности, кгс/см² (оцинкованная сталь) | 1,9 |
| Подготовка металлических оснований | Удаление ржавчины, окалины, обезжиривание ветошью, смоченной ацетоном или ксилолом |
| Подготовка бетонных оснований, рулонных покрытий и прочих оснований | Удаление грязи, цементного молочка, обеспыливание, желательно добиться максимально сухого покрытия |
| Упаковка | Металлическое ведро 10 л, 20 л |
| Срок службы, лет | 5 |



















