ЦИНКОНИТ АКРИЛ (85% цинк) Краска-грунт
7 390 ₽ – 14 790 ₽Диапазон цен: 7 390 ₽ – 14 790 ₽
Цвет: Серый
Цинконит Акрил — однокомпонентная акриловая краска-грунт с эффектом холодного цинкования
Описание продукта:
Цинконит Акрил — это однокомпонентный защитный состав на основе акриловых смол и органических растворителей, специально разработанный для нанесения на металлические поверхности. В состав включён высокодисперсный активированный цинковый порошок в концентрации 85% в сухом остатке, что обеспечивает мощную катодную защиту по технологии холодного цинкования.
Технические характеристики:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Массовая доля цинка (в сухом остатке) | 85% |
| Общий сухой остаток краски | 90% |
| Плотность | 2200–2500 кг/м³ |
| Время высыхания до «отлипа» при +20 °C | 20–30 минут |
| Вязкость при +20 °C | 16 Па·с |
| Прочность на растяжение | 36 кгс/см² |
| Предел прочности на разрыв | 148 кгс/см² |
| Адгезия к металлу | 2,0 мПа |
| Класс адгезии (DIN ISO 2409) | G0 (наивысший) |
| Водостойкость (статическая, 20 °C) | не менее 168 ч |
| Паропроницаемость | 0,8 г/м²·ч |
| Эластичность | 5% |
| Набухание от воды (168 ч, 20 °C) | 0% |
| Морозостойкость | до -70 °C |
| Температура эксплуатации | от -70 °C до +150 °C |
| Пиковая температура без потери свойств | до +320 °C |
| Стойкость к УФ-излучению | 100% |
| Внешний вид | гладкое, серое, полуглянцевое покрытие |
Назначение и особенности:
Однокомпонентная система — готова к применению, не требует смешивания
Холодное цинкование — эффективная защита от коррозии даже в агрессивных средах
Идеально для металлических конструкций любого назначения
Рабочая температура от -70 °C, подходит для суровых климатических условий
Устойчивость к УФ и термонагрузке — сохраняет свойства при длительной эксплуатации
Применима как самостоятельное покрытие или в составе защитных систем
Сроки хранения и эксплуатации:
Срок службы покрытия: не менее 10 лет
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев при температуре от -25 °C до +30 °C
Читать Инструкцию ЗДЕСЬ
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Массовая доля цинка (в сухом остатке) | 85% |
| Общий сухой остаток краски | 90% |
| Плотность | 2200–2500 кг/м³ |
| Время высыхания до "отлипа" при +20 °C | 20–30 минут |
| Вязкость при +20 °C | 16 Па·с |
| Прочность на растяжение | 36 кгс/см² |
| Предел прочности на разрыв | 148 кгс/см² |
| Адгезия к металлу | 2,0 мПа |
| Класс адгезии (DIN ISO 2409) | G0 (наивысший) |
| Водостойкость (статическая, 20 °C) | не менее 168 ч |
| Паропроницаемость | 0,8 г/м²·ч |
| Эластичность | 5% |
| Набухание от воды (168 ч, 20 °C) | 0% |
| Морозостойкость | до -70 °C |
| Температура эксплуатации | от -70 °C до +150 °C |
| Пиковая температура без потери свойств | до +320 °C |
| Стойкость к УФ-излучению | 100% |
| Внешний вид | гладкое, серое, полуглянцевое покрытие |




















Отзывы
Очистить фильтрыОтзывов пока нет.